до 3 компьютеров
| Стоимость обслуживания одного компьютера | 1150 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного физического сервера не зависимо от операционной системы | 1840 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного виртуального сервера не зависимо от операционной системы | 1265 руб. / месяц |
| Удалённое администрирование | БЕСПЛАТНО |
| Экстренный выезд | 1 шт. |
| Выезд в пределах города | БЕСПЛАТНО |
| Мониторинг серверов | БЕСПЛАТНО |
от 4 до 10 компьютеров
| Стоимость обслуживания одного компьютера | 690 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного физического сервера не зависимо от операционной системы | 1150 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного виртуального сервера не зависимо от операционной системы | 1035 руб. / месяц |
| Удалённое администрирование | БЕСПЛАТНО |
| Экстренный выезд | 2 шт. |
| Выезд в пределах города | БЕСПЛАТНО |
| Мониторинг серверов | БЕСПЛАТНО |
от 11 до 20 компьютеров
| Стоимость обслуживания одного компьютера | 635 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного физического сервера не зависимо от операционной системы | 1095 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного виртуального сервера не зависимо от операционной системы | 920 руб. / месяц |
| Удалённое администрирование | БЕСПЛАТНО |
| Экстренный выезд | 3 шт. |
| Выезд в пределах города | БЕСПЛАТНО |
| Мониторинг серверов | БЕСПЛАТНО |
от 21 до 40 компьютеров
| Стоимость обслуживания одного компьютера | 575 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного физического сервера не зависимо от операционной системы | 1 035 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного виртуального сервера не зависимо от операционной системы | 805 руб. / месяц |
| Удалённое администрирование | БЕСПЛАТНО |
| Экстренный выезд | 4 шт. |
| Выезд в пределах города | БЕСПЛАТНО |
| Мониторинг серверов | БЕСПЛАТНО |
свыше 41 компьютера
| Стоимость обслуживания компьютеров и серверов | ДОГОВОРНАЯ |
обслуживание серверов
| Стоимость обслуживания одного физического сервера не зависимо от операционной системы | 3450 руб. / месяц |
| Стоимость обслуживания одного виртуального сервера не зависимо от операционной системы | 1840 руб. / месяц |
| Мониторинг серверов | БЕСПЛАТНО |
Час работ сверх тарифа
| Час работ сверх тарифа | 1248 руб. / час |
| не рабочее время коэф. 2 | 2496 руб. / час |
| Выезд за пределы города от назначенной КАРТЫ считается следующим образом: до 30 километров от города по прайсу, все, что дальше 30 километров стоит 750 руб. за каждые 100 километров. ВНИМАНИЕ!!! Цена данной услуги может вырасти из-за повышения стоимости бензина. |
| • Количество оргтехники и сетевого оборудования не имеет значения, все входит в стоимость. • В стоимость не входит монтаж ЛВС, СКС. Данные работы проводятся по тарифам МОНТАЖА. • Так же в обслуживание не входит стоимость запчастей или расходных материалов. • Стоимость ремонта оргтехники для абонентов 600 руб. за единицу без стоимости запчастей. Техника, которую не смогут починить наши специалисты, будет сдана в сервисный центр по расценкам сервисного центра с согласия абонента. |