Арендуйте физический сервер подойдет для проектов с высокой нагрузкой.
Стоимость аренда сервера
Платформа | Память | Диски | Цена за месяц |
---|---|---|---|
2 × Intel Xeon E5-2650v2 2.60 ГГц, 16 ядер, 32 потока | 32 ГБ DDR3 | 2 × 256 ГБ SSD SATA | 14000 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2650v2 2.60 ГГц, 16 ядер, 32 потока | 64 ГБ DDR3 | 2 × 256 ГБ SSD SATA | 15000 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2650v2 2.60 ГГц, 16 ядер, 32 потока | 128 ГБ DDR3 | 2 × 256 ГБ SSD SATA | 16000 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2650v2 2.60 ГГц, 16 ядер, 32 потока | 32 ГБ DDR3 | 2 × 512 ГБ SSD SATA | 16000 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2650v2 2.60 ГГц, 16 ядер, 32 потока | 64 ГБ DDR3 | 2 × 512 ГБ SSD SATA | 17000 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2650v2 2.60 ГГц, 16 ядер, 32 потока | 128 ГБ DDR3 | 2 × 512 ГБ SSD SATA | 18000 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2666v3 2.90 ГГц, 20 ядер, 40 потока | 64 ГБ DDR4 | 2 × 256 ГБ SSD SATA | 21000 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2666v3 2.90 ГГц, 20 ядер, 40 потока | 128 ГБ DDR4 | 2 × 256 ГБ SSD SATA | 22500 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2666v3 2.90 ГГц, 20 ядер, 40 потока | 64 ГБ DDR4 | 2 × 512 ГБ SSD SATA | 23500 руб. |
2 × Intel Xeon E5-2666v3 2.90 ГГц, 20 ядер, 40 потока | 128 ГБ DDR4 | 2 × 512 ГБ SSD SATA | 25000 руб. |
Арендуйте удобные в использовании виртуальные серверы.
Стоимость аренда VPS/VDS сервера
Платформа | Память | Диски | Цена за месяц |
---|---|---|---|
2 vCPU 2,90 ГГц | 512 МБ RAM | SSD DATA: 5 ГБ | 150 руб. |
2 vCPU 2,90 ГГц | 1 ГБ RAM | SSD DATA: 20 ГБ | 300 руб. |
4 vCPU 2,90 ГГц | 4 ГБ RAM | SSD DATA: 80 ГБ | 1200 руб. |
4 vCPU 2,90 ГГц | 4 ГБ RAM | SSD DATA: 80 ГБ | 1300 руб. |
8 vCPU 2,90 ГГц | 8 ГБ RAM | SSD DATA: 80 ГБ | 2000 руб. |
8 vCPU 2,90 ГГц | 8 ГБ RAM | SSD DATA: 120 ГБ | 3300 руб. |
16 vCPU 2,90 ГГц | 16 ГБ RAM | SSD DATA: 120 ГБ | 6000 руб. |
Есть возможность сконфигурировать сервер индивидуально для ваших задач. |